| The Main characteristics
of Piezoelectric Ceramic Materials Produced by Kunshan Risun Electronic Co., Ltd. |
| Parameters |
Symbols | Materials | |||||
| PT-A | P-51A | P-52A | P-53A | P-54A | P-5A | ||
| Electro mechanical coupling coefficient | kp | 0.10 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |
| k31 | ¡¡ | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| k33 | ¡¡ | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| kt | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | |
| Relative dielectric constant | ¦ÅT33 / ¦Å0 | 300 | 800 | 1650 | 1900 | 2200 | 2300 |
| Piezoelectric strain constant | d33¡Á10-12C/N | 75 | 280 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| d31¡Á10-12C/N | ¡¡ | -130 | -200 | -220 |
-230 |
-250 | |
| Mechanical quality factor | Qm | 2000 | 110 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Frequency constant | fr¡¤d kHz¡¤cm | ¡¡ | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
| fr¡¤l kHz¡¤cm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| fr¡¤t kHz¡¤cm | 260 | ¡¡ | ¡¡ | 205 | |||
| Temperature characteristic |
| TKfr |
(-20¡æ~80¡æ) ¡Á10-6 / ¡æ |
30 | ¡¡ | 400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| | TKCT |
(-20¡æ~80¡æ) ¡Á10-6 / ¡æ |
¡¡ | ¡¡ | 2000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Curie temperature | Tc | 400 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Dielectric loss | tg¦Ä£¨%£© | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
| Dielectric loss£¨400V/mm£© | tg¦Ä£¨400V/mm£¬%£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Features and usage | High frequency resonator | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | |
| ¡¡ |
| Parameters |
Symbols | Materials | |||||
| P-5B | P-5C | P-5D | P-42 | P-43 | P-82 | ||
| Electro mechanical coupling coefficient | kp | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.53 |
| k31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | |
| k33 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | |
| kt | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | |
| Relative dielectric constant | ¦ÅT33 / ¦Å0 | 3400 | 4150 | 5300 | 1080 | 1370 | 1030 |
| Piezoelectric strain constant | d33¡Á10-12C/N | 660 | 750 | 760 | 250 | 300 | 225 |
| d31¡Á10-12C/N | -300 | -350 | -340 | -120 | -150 | -100 | |
| Mechanical quality factor | Qm | 60 | 50 | 40 | 500 | 1000 | 800 |
| Frequency constant | fr¡¤d kHz¡¤cm | 200 | 190 | 190 | 225 | 215 | 230 |
| fr¡¤l kHz¡¤cm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 170 | 160 | 170 | |
| fr¡¤t kHz¡¤cm | 190 | 185 | 185 | 195 | 216 | 228 | |
| Temperature characteristic |
| TKfr |
(-20¡æ~80¡æ) ¡Á10-6 / ¡æ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| | TKCT |
(-20¡æ~80¡æ) ¡Á10-6 / ¡æ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2500 | 2100 | |
| Curie temperature | Tc | 250 | 220 | 200 | 320 | 350 | 300 |
| Dielectric loss | tg¦Ä£¨%£© | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Dielectric loss£¨400V/mm£© | tg¦Ä£¨400V/mm£¬%£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| Features and usage | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | electro-acoustics, medical ultrasonic application | high power transmissions, used for underwater sound transducer | High stability, high power transmissions | high power transmissions , used for ultrasonic cleaning and welding | |