| 日盛压电陶瓷代表材料参数表 |
| 名 称 | 符 号 | 各 型 号 材 料 主 要 性 能 指 标 | ||||||||
| PT-A | P-6A | P-6B | P-6C1 | P-6D | P-51A | P-52A | P-5A2 | P-5A4 | ||
| 机电耦合系数 | kp | 0.01 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| k31 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||
| k33 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||
| kt | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | ||||
| 相对介电常数 | εT33 / ε0 | 300 | 900 | 750 | 600 | 1700 | 800 | 1800 | 2200 | 2300 |
| 压电应变常数 | d33×10-12C/N | 75 | 150 | 90 | 80 | 400 | 280 | 400 | 480 | 500 |
| d31×10-12C/N | -130 | -200 | -210 |
-210 | ||||||
| 机械品质因数 | Qm | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 800 | 110 | 90 | 80 | 80 |
| 频率常数 | fr·d kHz·cm | 252 | 260 | 265 | 210 | 200 | 200 | 200 | 205 | |
| fr·l kHz·cm | ||||||||||
| fr·t kHz·cm | 260 | 200 | 205 | 205 | ||||||
| 温度特性 | | TKfr |
(-20℃~80℃) ×10-6 / ℃ |
30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 400 | |||
| | TKCT |
(-20℃~80℃) ×10-6 / ℃ |
2000 | |||||||||
| 居里温度 | Tc | 400 | 310 | 320 | 350 | 280 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 介电损耗 | tgδ(%) | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 介电损耗 | tgδ(400V/mm,%) | |||||||||
| 主要用途 | 高频振荡器 | 中频振荡器及滤波器 | 中频滤波器 | 中频振荡器 | 超声波雾化器 | 电声、超声波接收与发射 | 电声、超声波接收与发射 电声、超声波发射与接收 | 电声、超声波发射与接收 | 电声、超声波接收与发射,灵敏度比P-5A2高 | |
| 名 称 | 符 号 | 各 型 号 材 料 主 要 性 能 指 标 | ||||||
| P-5B2 | P-5B4 | P-5C2 | P-5D | P-42 | P-43 | P-82 | ||
| 机电耦合系数 | kp | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.53 |
| k31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | |
| k33 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | |
| kt | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | |
| 相对介电常数 | εT33 / ε0 | 3300 | 3400 | 4300 | 5400 | 1150 | 1300 | 1025 |
| 压电应变常数 | d33×10-12C/N | 650 | 660 | 750 | 760 | 250 | 300 | 225 |
| d31×10-12C/N | -300 | -300 | -350 | -340 | -120 | -150 | -100 | |
| 机械品质因数 | Qm | 60 | 60 | 50 | 40 | 500 | 1000 | 800 |
| 频率常数 | fr·d kHz·cm | 195 | 200 | 190 | 190 | 225 | 215 | 230 |
| fr·l kHz·cm | 170 | 160 | 170 | |||||
| fr·t kHz·cm | 190 | 190 | 185 | 185 | 195 | 216 | 228 | |
| 温度特性 | | TKfr |
(-20℃~80℃) ×10-6 / ℃ |
|||||||
| | TKCT |
(-20℃~80℃) ×10-6 / ℃ |
2500 | 2100 | ||||||
| 居里温度 | Tc | 250 | 250 | 220 | 200 | 320 | 350 | 300 |
| 介电损耗 | tgδ(%) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 介电损耗 | tgδ(400V/mm,%) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||
| 主要用途 | 电声、超声波接收与发射 | 电声、超声波接收与发射,灵敏度比P-5B2高 | 电声、超声波接收与发射 |
电声、超声波接收与发射 | 大功率发射与接收。用于水声换能器 | 高稳定大功率发射 | 大功率发射。用于超声清洗与超声焊接 | |